2024山东单招综评与23单招综评对比 | ||||||||||
ID | 学校 | 属性 | 层次 | 23单招 | 23综评 | 24单招 | 24退役 | 24综评 | 单招增减 | 综评增减 |
360 | 菏泽学院 | 公办 | 专科(本科学校) | 40 | 否 | 30 | 0 | 0 | -10 | 不招 |
550 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 专科(本科学校) | 200 | 500 | 否 | 否 | 否 | 停招 | 停招 |
570 | 烟台南山学院 | 民办 | 专科(本科学校) | 3000 | 800 | 2500 | 0 | 500 | -500 | -300 |
590 | 山东英才学院 | 民办 | 专科(本科学校) | 1500 | 780 | 1500 | 50 | 780 | 0 | 0 |
600 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 专科(本科学校) | 400 | 200 | 900 | 0 | 100 | 500 | -100 |
610 | 青岛黄海学院 | 民办 | 专科(本科学校) | 775 | 225 | 300 | 50 | 200 | -475 | -25 |
630 | 山东协和学院 | 民办 | 专科(本科学校) | 2000 | 408 | 否 | 否 | 否 | 停招 | 停招 |
670 | 潍坊理工学院 | 民办 | 专科(本科学校) | 450 | 350 | 250 | 30 | 250 | -200 | -100 |
690 | 泰山科技学院 | 民办 | 专科(本科学校) | 400 | 700 | 400 | 50 | 700 | 0 | 0 |
700 | 山东华宇工学院 | 民办 | 专科(本科学校) | 400 | 否 | 700 | 0 | 300 | 300 | 300 |
750 | 烟台科技学院 | 民办 | 专科(本科学校) | 400 | 680 | 400 | 50 | 680 | 0 | 0 |
760 | 青岛电影学院 | 民办 | 专科(本科学校) | 85 | 35 | 否 | 否 | 否 | 停招 | 停招 |
770 | 山东工程职业技术大学 | 民办 | 专科(本科学校) | 900 | 460 | 400 | 0 | 0 | -500 | -460 |
780 | 山东外国语职业技术大学 | 民办 | 专科(本科学校) | 200 | 200 | 420 | 0 | 200 | 220 | 0 |
790 | 山东外事职业大学 | 民办 | 专科(本科学校) | 1800 | 440 | 1200 | 0 | 300 | -600 | -140 |
800 | 山东医学高等专科学校 | 公办 | 专科 | 100 | 否 | 否 | 否 | 否 | 停招 | 不招 |
810 | 菏泽医学专科学校 | 公办 | 专科 | 50 | 240 | 100 | 0 | 200 | 50 | -40 |
840 | 日照职业技术学院 | 公办 | 专科 | 550 | 300 | 否 | 否 | 否 | 停招 | 停招 |
850 | 青岛职业技术学院 | 公办 | 专科 | 755 | 171 | 775 | 0 | 200 | 20 | 29 |
860 | 威海职业学院 | 公办 | 专科 | 450 | 800 | 110 | 40 | 0 | -340 | -800 |
870 | 山东职业学院 | 公办 | 专科 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 |
880 | 山东劳动职业技术学院 | 公办 | 专科 | 850 | 600 | 670 | 0 | 220 | -180 | -380 |
890 | 莱芜职业技术学院 | 公办 | 专科 | 700 | 500 | 420 | 0 | 300 | -280 | -200 |
900 | 济宁职业技术学院 | 公办 | 专科 | 1000 | 460 | 400 | 0 | 300 | -600 | -160 |
920 | 烟台职业学院 | 公办 | 专科 | 260 | 520 | 否 | 否 | 否 | 停招 | 停招 |
930 | 东营职业学院 | 公办 | 专科 | 450 | 500 | 否 | 否 | 否 | 停招 | 停招 |
940 | 聊城职业技术学院 | 公办 | 专科 | 1000 | 300 | 760 | 20 | 20 | -240 | -280 |
950 | 滨州职业学院 | 公办 | 专科 | 100 | 200 | 否 | 否 | 否 | 停招 | 停招 |
960 | 山东科技职业学院 | 公办 | 专科 | 512 | 688 | 195 | 0 | 195 | -317 | -493 |
970 | 山东服装职业学院 | 公办 | 专科 | 300 | 200 | 300 | 0 | 200 | 0 | 0 |
980 | 山东水利职业学院 | 公办 | 专科 | 900 | 1300 | 650 | 0 | 350 | -250 | -950 |
990 | 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 专科 | 500 | 300 | 400 | 0 | 440 | -100 | 140 |
1000 | 山东交通职业学院 | 公办 | 专科 | 393 | 541 | 140 | 0 | 120 | -253 | -421 |
1020 | 山东外贸职业学院 | 公办 | 专科 | 290 | 500 | 290 | 10 | 200 | 0 | -300 |
1030 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 公办 | 专科 | 670 | 250 | 650 | 20 | 250 | -20 | 0 |
1040 | 山东信息职业技术学院 | 公办 | 专科 | 700 | 450 | 400 | 0 | 300 | -300 | -150 |
1050 | 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 专科 | 770 | 750 | 200 | 0 | 300 | -570 | -450 |
1060 | 山东胜利职业学院 | 公办 | 专科 | 200 | 300 | 130 | 0 | 170 | -70 | -130 |
1070 | 山东经贸职业学院 | 公办 | 专科 | 920 | 460 | 900 | 0 | 450 | -20 | -10 |
1080 | 山东工业职业学院 | 公办 | 专科 | 950 | 900 | 否 | 否 | 否 | 停招 | 停招 |
1090 | 山东化工职业学院 | 公办 | 专科 | 1200 | 600 | 1250 | 30 | 600 | 50 | 0 |
1100 | 济南职业学院 | 公办 | 专科 | 470 | 370 | 否 | 否 | 否 | 停招 | 停招 |
1110 | 烟台工程职业技术学院 | 公办 | 专科 | 1180 | 300 | 790 | 10 | 200 | -390 | -100 |
1120 | 德州职业技术学院 | 公办 | 专科 | 1400 | 300 | 400 | 0 | 200 | -1000 | -100 |
1130 | 枣庄科技职业学院 | 公办 | 专科 | 800 | 200 | 600 | 0 | 150 | -200 | -50 |
1150 | 山东中医药高等专科学校 | 公办 | 专科 | 否 | 600 | 否 | 否 | 否 | 不招 | 停招 |
1160 | 济南工程职业技术学院 | 公办 | 专科 | 820 | 650 | 340 | 100 | 400 | -480 | -250 |
1170 | 山东电子职业技术学院 | 公办 | 专科 | 700 | 700 | 270 | 20 | 300 | -430 | -400 |
1180 | 山东旅游职业学院 | 公办 | 专科 | 680 | 300 | 450 | 0 | 200 | -230 | -100 |
1190 | 山东铝业职业学院 | 公办 | 专科 | 1250 | 1000 | 850 | 10 | 1400 | -400 | 400 |
1200 | 泰山职业技术学院 | 公办 | 专科 | 450 | 150 | 300 | 0 | 100 | -150 | -50 |
1210 | 山东药品食品职业学院 | 公办 | 专科 | 300 | 1000 | 180 | 40 | 630 | -120 | -370 |
1220 | 山东商务职业学院 | 公办 | 专科 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | -400 |
1230 | 山东轻工职业学院 | 公办 | 专科 | 1740 | 260 | 900 | 0 | 150 | -840 | -110 |
1240 | 山东城市建设职业学院 | 公办 | 专科 | 260 | 300 | 280 | 40 | 180 | 20 | -120 |
1250 | 烟台汽车工程职业学院 | 公办 | 专科 | 1775 | 500 | 1000 | 0 | 400 | -775 | -100 |
1260 | 山东司法警官职业学院 | 公办 | 专科 | 否 | 200 | 0 | 0 | 100 | 不招 | -100 |
1270 | 菏泽家政职业学院 | 公办 | 专科 | 800 | 200 | 800 | 40 | 200 | 0 | 0 |
1280 | 山东传媒职业学院 | 公办 | 专科 | 880 | 300 | 850 | 50 | 300 | -30 | 0 |
1290 | 临沂职业学院 | 公办 | 专科 | 1000 | 500 | 400 | 100 | 200 | -600 | -300 |
1300 | 枣庄职业学院 | 公办 | 专科 | 1200 | 200 | 120 | 0 | 0 | -1080 | -200 |
1310 | 山东理工职业学院 | 公办 | 专科 | 1850 | 1000 | 1100 | 0 | 880 | -750 | -120 |
1320 | 青岛远洋船员职业学院 | 公办 | 专科 | 180 | 130 | 55 | 0 | 65 | -125 | -65 |
1330 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 否 | 150 | 否 | 否 | 否 | 不招 | 停招 |
1340 | 济南护理职业学院 | 公办 | 专科 | 160 | 200 | 160 | 0 | 60 | 0 | -140 |
1350 | 泰山护理职业学院 | 公办 | 专科 | 380 | 370 | 否 | 否 | 否 | 停招 | 停招 |
1360 | 潍坊护理职业学院 | 公办 | 专科 | 400 | 600 | 100 | 0 | 120 | -300 | -480 |
1370 | 潍坊工程职业学院 | 公办 | 专科 | 1330 | 665 | 1000 | 0 | 0 | -330 | -665 |
1380 | 菏泽职业学院 | 公办 | 专科 | 700 | 50 | 680 | 0 | 100 | -20 | 50 |
1390 | 威海海洋职业学院 | 公办 | 专科 | 1000 | 860 | 否 | 否 | 否 | 停招 | 停招 |
1410 | 青岛工程职业学院 | 公办 | 专科 | 570 | 380 | 335 | 20 | 145 | -235 | -235 |
1420 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 否 | 180 | 0 | 0 | 150 | 不招 | -30 |
1440 | 烟台文化旅游职业学院 | 公办 | 专科 | 750 | 50 | 否 | 否 | 否 | 停招 | 停招 |
1450 | 临沂科技职业学院 | 公办 | 专科 | 1200 | 120 | 0 | 0 | 300 | -1200 | 180 |
1460 | 曲阜远东职业技术学院 | 民办 | 专科 | 1850 | 150 | 1880 | 0 | 200 | 30 | 50 |
1470 | 德州科技职业学院 | 民办 | 专科 | 1000 | 440 | 1180 | 20 | 300 | 180 | -140 |
1480 | 山东力明科技职业学院 | 民办 | 专科 | 1430 | 200 | 1430 | 30 | 200 | 0 | 0 |
1490 | 山东圣翰财贸职业学院 | 民办 | 专科 | 1930 | 350 | 2030 | 0 | 350 | 100 | 0 |
1500 | 东营科技职业学院 | 民办 | 专科 | 1800 | 400 | 730 | 20 | 250 | -1070 | -150 |
1510 | 青岛求实职业技术学院 | 民办 | 专科 | 1700 | 100 | 1780 | 0 | 100 | 80 | 0 |
1520 | 潍坊工商职业学院 | 民办 | 专科 | 2100 | 300 | 1800 | 0 | 600 | -300 | 300 |
1530 | 山东文化产业职业学院 | 民办 | 专科 | 1800 | 440 | 1990 | 0 | 350 | 190 | -90 |
1540 | 山东海事职业学院 | 民办 | 专科 | 1200 | 480 | 1240 | 40 | 480 | 40 | 0 |
1550 | 山东艺术设计职业学院 | 民办 | 专科 | 920 | 160 | 500 | 0 | 100 | -420 | -60 |
1560 | 烟台黄金职业学院 | 民办 | 专科 | 1860 | 380 | 1860 | 100 | 380 | 0 | 0 |
1570 | 日照航海工程职业学院 | 民办 | 专科 | 1900 | 380 | 1900 | 100 | 380 | 0 | 0 |
1580 | 青岛航空科技职业学院 | 民办 | 专科 | 1100 | 100 | 1450 | 0 | 0 | 350 | -100 |
1590 | 潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 专科 | 1250 | 300 | 1350 | 0 | 300 | 100 | 0 |
1600 | 滨州科技职业学院 | 民办 | 专科 | 780 | 200 | 1000 | 0 | 500 | 220 | 300 |
1630 | 山东城市服务职业学院 | 公办 | 专科 | 否 | 否 | 1300 | 0 | 300 | 1300 | 300 |
1640 | 烟台城市科技职业学院 | 民办 | 专科 | 否 | 否 | 1000 | 30 | 470 | 1000 | 470 |
1650 | 潍坊食品科技职业学院 | 民办 | 专科 | 否 | 否 | 1040 | 0 | 200 | 1040 | 200 |
公办专科单招缩招11795,缩招约30%,综评缩招8100,缩招约32.3% | ||||||||||
民办专科单招增加285人,综评缩减45人 | ||||||||||
单招:公办47所学校,民办28所学校;专科综评:公办48所学校,民办28所学校 |